Type | Vakantiehuis |
Personen | 6 |
Slaapkamers | 2 |
Badkamers | 1 |
Huisdieren toegestaan | Ja |
Internetverbinding - WIFI | Ja |
Airconditioning | Ja |
Il Vigneto *** (ref: 50188544)
Vakantiehuis voor 6 personen te huur in Abano Terme, Padova, Veneto, Italië
Beschrijving Vakantiehuis in Padova
Vakantiehuis, Il Vigneto gelegen in het oord Colli Euganei is het ideale vakantieverblijf voor maximum 6 personen.
Il Vigneto heeft een totale oppervlakte van 90m² en ligt op een terrein van 0m². Geniet in alle rust van de prachtige regio; Padova.
Het aantal slaapkamers voor Vakantiehuis Il Vigneto is vastgesteld op 2. Het aantal badkamers is vastgesteld op 1. Il Vigneto biedt verschillende faciliteiten aan zoals: Huisdieren toegestaan, Internetverbinding - WIFI, Airconditioning, Tuin.
Wenst u meer informatie over Vakantiehuis Il Vigneto? Neem dan snel contact op met de eigenaar.
Aantal kamers
- 1-persoonskamer
- 1-persoonskamer
Faciliteiten
- Oven
- Microgolfoven
- Wasmachine
- Tuin
- BBQ
- Internetverbinding - WIFI
- Televisie
- Douche
- Airconditioning
- Open haard
- Huisdieren toegestaan
Beschikbaarheid
februari 2019
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2019
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2019
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- Aankomstdatum
- Vertrekdatum
- Beschikbaar
- Niet beschikbaar
- Op aanvraag
Prijzen
Startdatum | Einddatum | Prijs |
---|---|---|
05/01/2019 | 29/03/2019 | €342,00 / Week |
30/03/2019 | 19/04/2019 | €315,00 / Week |
20/04/2019 | 26/04/2019 | €499,00 / Week |
27/04/2019 | 24/05/2019 | €315,00 / Week |
25/05/2019 | 14/06/2019 | €381,00 / Week |
15/06/2019 | 28/06/2019 | €427,00 / Week |
29/06/2019 | 02/08/2019 | €493,00 / Week |
03/08/2019 | 16/08/2019 | €585,00 / Week |
17/08/2019 | 30/08/2019 | €381,00 / Week |
31/08/2019 | 29/11/2019 | €342,00 / Week |
Ligging
Interesse in deze accommodatie?
Vraag info over prijzen
Vraag info over beschikbaarheid
Vraag info over ligging
Vraag info over inrichting & faciliteiten
Druk op onderstaande knop