Type | Boerderij |
Personen | 16 |
Slaapkamers | 7 |
Badkamers | 3 |
Privé zwembad | Ja |
Huisdieren toegestaan | Ja |
Gedeeld zwembad | Ja |
Langevine ** (ref: 42120000)
Boerderij voor 16 personen te huur in Thorigné-d'Anjou, Maine-et-Loire, Pays-de-la-Loire, Frankrijk
Beschrijving Boerderij in Maine-et-Loire
Boerderij, Langevine gelegen in het oord Thorigné d'Anjou is het ideale vakantieverblijf voor maximum 16 personen.
Langevine heeft een totale oppervlakte van 360m² en ligt op een terrein van 0m². Geniet in alle rust van de prachtige regio; Maine-et-Loire.
Het aantal slaapkamers voor Boerderij Langevine is vastgesteld op 7. Het aantal badkamers is vastgesteld op 3. Langevine biedt verschillende faciliteiten aan zoals: Privé zwembad, Huisdieren toegestaan, Gedeeld zwembad, Tuin.
Wenst u meer informatie over Boerderij Langevine? Neem dan snel contact op met de eigenaar.
Aantal kamers
- 1-persoonskamer
- 1-persoonskamer
- 1-persoonskamer
- 1-persoonskamer
- 1-persoonskamer
- 1-persoonskamer
- 1-persoonskamer
Faciliteiten
- Vaatwas
- Oven
- Microgolfoven
- Wasmachine
- Omheining
- Tennisplein
- Tuin
- BBQ
- Televisie
- Privé zwembad
- Gedeeld zwembad
- Mountainbikeverhuur
- Open haard
- Huisdieren toegestaan
Beschikbaarheid
februari 2019
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2019
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2019
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- Aankomstdatum
- Vertrekdatum
- Beschikbaar
- Niet beschikbaar
- Op aanvraag
Prijzen
Startdatum | Einddatum | Prijs |
---|---|---|
15/09/2018 | 10/05/2019 | €838,00 / Week |
11/05/2019 | 24/05/2019 | €1.035,00 / Week |
25/05/2019 | 14/06/2019 | €1.140,00 / Week |
15/06/2019 | 28/06/2019 | €1.417,00 / Week |
29/06/2019 | 19/07/2019 | €1.568,00 / Week |
20/07/2019 | 26/07/2019 | €1.817,00 / Week |
27/07/2019 | 16/08/2019 | €1.948,00 / Week |
17/08/2019 | 23/08/2019 | €1.456,00 / Week |
24/08/2019 | 30/08/2019 | €1.417,00 / Week |
31/08/2019 | 13/09/2019 | €1.140,00 / Week |
14/09/2019 | 29/11/2019 | €838,00 / Week |
Ligging
Interesse in deze accommodatie?
Vraag info over prijzen
Vraag info over beschikbaarheid
Vraag info over ligging
Vraag info over inrichting & faciliteiten
Druk op onderstaande knop